Bateria recarregável de íons de lítio As baterias/conjuntos de baterias de íons de lítio (Li-ion) possuem tipos de energia: 5C, 10C, alta taxa de descarga e células tipo botão. São amplamente utilizadas em diversos setores. A tendência de desenvolvimento futuro é que as baterias de lítio substituam as baterias Ni-MH, Ni-Cd e de chumbo-ácido. Somos fabricantes profissionais de baterias de lítio e podemos fornecer soluções de energia aos clientes. Principais características: 1. Alta tensão operacional (3,7 V) 2. Alta densidade de energia, tecnologia avançada fornece baterias de íons de lítio de ultra-alta capacidade 3. Ampla faixa de temperatura operacional: Carregue de 0 a 45 ℃ Descarga a –20~60℃ 4. Projetadas para uma operação segura, todas as baterias são equipadas com vários recursos de segurança, incluindo um separador de desligamento seguro e uma ventilação de segurança 5. Características de alta saída e alta carga; A taxa máxima de descarga contínua é de 1,5 °C 6. Baixa taxa de autodescarga: menos de 3% de autodescarga por um ano 7. Longo ciclo de vida de mais de 500 vezes 8. Sem efeitos de memória 9. Em conformidade com a norma de segurança IEC62133 CB CE 10. Seguro para envio: MSDS, certificado UN38.3 disponível Aplicativo: GPS, modem GSM, teclado Bluetooth, eletrônicos automotivos, brinquedos, leitor de código de barras, máquina de impostos, dispositivo portátil, luz, sistema de rastreamento, caixa eletrônico, terminal POS, equipamento de mineração, alarmes e sistemas de segurança, banco de energia, cigarro eletrônico, dispositivo médico, bicicleta elétrica, scooter elétrica, etc. Design personalizado: Pacote de bateria com design personalizado está disponível. A lista de modelos de célula abaixo é apenas para referência. CONTATE-NOS para obter informações detalhadas e soluções personalizadas.
Modelo | Tensão nominal (V) | Dimensão | Capacidade (mAh) | Desempenho de descarga |
Diâmetro (mm) | Altura (mm) |
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5°C-1°C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5°C-1°C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5°C-1°C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5°C-1°C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5°C-1°C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5°C-1°C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5°C-1°C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5°C-1°C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 500 | 0,5°C-1°C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 600 | 0,5°C-1°C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 0,5°C-1°C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 700 | 0,5°C-1°C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 800 | 0,5°C-1°C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5°C-1°C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5°C-1°C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5°C-1°C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1000 | 0,5°C-1°C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1200 | 0,5°C-1°C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65,2 | 1800 | 0,5°C-1°C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5°C-1°C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1200 | 0,5°C-1°C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 0,5°C-1°C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1500 | 0,5°C-1°C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1600 | 0,5°C-1°C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1900 | 0,5°C-1°C |
ICR18620 | 3.7 | 18,5 | 62,2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1300 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1500 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2400 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2600 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 0,5°C-1°C |
ICR18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3350 | 0,5°C-1°C |
ICR21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 4200 | 0,5°C-1°C |
ICR22430 | 3.7 | 21,5 | 43.2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50,2 | 2400 | 0,5°C-1°C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65,2 | 3000 | 0,5°C-1°C |
ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35.2 | 2000 | 0,5°C-1°C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 3200 | 0,5°C-1°C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4500 | 0,5°C-1°C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 5000 | 0,5°C-1°C |
ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55,2 | 5000 | 0,5°C-1°C |
ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5°C-1°C |
ICR32650 | 3.7 | 32,3 | 65,2 | 6500 | 0,5°C-1°C |
ICR34600 | 3.7 | 34,3 | 60,2 | 7000 | 0,5°C-1°C |
| Modelo | Tamanho | Peso | Tensão | Capacidade | Ação |
Anterior: Bateria de lítio 18650 de 3,7 V/2000 mAh Próximo: Bateria 18650 3,7 V 2600 mAh Nova Bateria de Lítio Recarregável OEM/ODM