Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Especificação | |
Modelo não | Bateria ICR18650 |
Capacidade nominal | 2600mAh ou personalizado |
Voltagem nominal | 11,1 V |
Tensão de corte de carregamento | 12,6 V |
Tensão de corte de descarga | 9V |
Dimensão | 38,5×38×69mm ou personalizado |
Peso | 146g |
Ciclo da vida | 500-1000 vezes |
Corrente de descarga padrão | 0,5°C |
Corrente máxima de descarga contínua | 2,0°C |
Faixa de temperatura | Carga:0ºC~45ºC;32oF~113oF |
Descarga:-20ºC~60ºC;-4oF~149oF |
Armazenamento:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF |
Características principais 1. Alta densidade de energia. 2. Longo ciclo de vida, mais de 500 ciclos. 3. Química Ambientalmente Amigável 4. Carga/descarga de alta taxa 5. Sem efeitos de memória 5. Características de alto rendimento e alta carga 6. Baixa taxa de autodescarga: menos de 3% de autodescarga por um ano 7. Cumprir com o padrão de segurança IEC62133 CB CE 8. Seguro para enviar: MSDS, certificado UN38.3.disponível |
Aplicativo: ferramentas elétricas, lanterna, dispositivo médico, scooter de autoequilíbrio, banco de potência, motocicleta elétrica, cigarro eletrônico e assim por diante |
Outras baterias 18650 personalizadas
| Modelo | Tamanho | Peso | Tensão | Capacidade | Ação |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5g | 3,7v | 4400mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5×38×68,5mm | 102g | 3,7v | 6700mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5×57×69,5mm | 148g | 3,7v | 10050mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5×75×69,5mm | 200g | 3,7v | 13400mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | 22×38×69mm | 46g | 7,4 V | 2600mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5×69×76mm | 95g | 7,4 V | 5200mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5×38×69mm | 146g | 11,1v | 2600mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5×38×134mm | 425g | 11,1v | 6700mAh | Solicitar orçamentoDownload |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38×40,5×201mm | 540g | 22,2 V | 6600mAh | Solicitar orçamentoDownload |
| Modelo | Tamanho | Peso | Tensão | Capacidade | Ação |
Anterior: Fornecedor de baterias PKCELL 25V 200Ah 5120Wh LiFePo4 Próximo: bateria acidificada ao chumbo de 6V 4.5AH