7,4 V/1800 mAh LP103450 Li-ion-polymeerbatterij

Korte beschrijving:

Oplaadbare Li-ionbatterijCellen kunnen 12 maanden in opslag blijven zonder onderhoud.De verwachte levensduur van een Li-ion in een toepassing is ongeveer 500+ cycli.) Lithium-ion (Li-ion) batterij / batterijpakket heeft een energietype, 5C, 10C hoge ontladingssnelheid, knoopcel.Ze worden veel gebruikt op veel verschillende gebieden.De toekomstige ontwikkelingstrend is dat lithiumbatterijen de ni-mh-, ni-cd-batterijen en loodzuurbatterijen zullen vervangen.Wij zijn een professionele fabrikant van lithiumbatterijen en kunnen stroomoplossingen voor klanten bieden.


  • :
  • Product detail

    Producttags

    Belangrijkste kenmerken 1. Hoge bedrijfsspanning 2. Hoge energiedichtheid, geavanceerde technologie biedt Li-ion-batterijen met ultrahoge capaciteit 3. Breed bedrijfstemperatuurbereik Opladen bij 0 ~ 45 ℃ Lossing bij –20~60℃ 4. Alle accu's zijn ontworpen voor een veilige werking en zijn uitgerust met meerdere veiligheidsvoorzieningen, waaronder een veilige uitschakelscheider en een veiligheidsopening 5. Kenmerken met hoog rendement en hoge belasting;De maximale continue ontladingssnelheid bedraagt ​​1,5 °C 6. Laag zelfontladingspercentage van minder dan 3% zelfontlading gedurende één jaar 7. lange levensduur meer dan 500 keer 8. Geen geheugeneffecten 9. Voldoen aan de IEC62133 CB CE-veiligheidsnorm 10. Veilig om MSDS te verzenden, UN38.3-cert.beschikbaar Sollicitatie GPS, GSM-modem, Bluetooth-toetsenbord, Auto-elektronica, Speelgoed, Barcodescanner, Belastingautomaat, Draagbaar apparaat, Licht, Volgsysteem, Geldautomaat, POS-terminal, Mijnuitrusting, Alarm- en beveiligingssystemen, Powerbank, E-sigaret, Medisch apparaat , Elektrische fiets, elektrische scooter, enz Aangepast ontwerp: Er is een batterijpakket op maat beschikbaar. De onderstaande lijst met celmodellen is alleen ter referentie. CONTACTEER ONS voor gedetailleerde informatie en oplossingen op maat.

    Model Nominale spanning (V) Dimensie Capaciteit (mAh) Ontladingsprestaties
    Diameter (mm) Hoogte (mm)
    ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5 °C-1 °C
    ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5 °C-1 °C
    ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5 °C-1 °C
    ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5 °C-1 °C
    ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5 °C-1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5 °C-1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5 °C-1 °C
    ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5 °C-1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 500 0,5 °C-1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 600 0,5 °C-1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 650 0,5 °C-1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 700 0,5 °C-1 °C
    ICR14500 3.7 14.2 50,2 800 0,5 °C-1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5 °C-1 °C
    ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5 °C-1 °C
    ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5 °C-1 °C
    ICR16500 3.7 16.8 50,2 1000 0,5 °C-1 °C
    ICR16500 3.7 16.8 50,2 1200 0,5 °C-1 °C
    ICR16650 3.7 16.3 65,2 1800 0,5 °C-1 °C
    ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5 °C-1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1200 0,5 °C-1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1400 0,5 °C-1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1500 0,5 °C-1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1600 0,5 °C-1 °C
    ICR18500 3.7 18.3 50,2 1900 0,5 °C-1 °C
    ICR18620 3.7 18.5 62,2 2000 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 1300 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 1500 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 1800 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 2000 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 2200 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 2400 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 2500 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 2600 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 3000 0,5 °C-1 °C
    ICR18650 3.7 18.5 65,2 3350 0,5 °C-1 °C
    ICR21700 3.7 21.5 70,2 4200 0,5 °C-1 °C
    ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5 °C-1 °C
    ICR22500 3.7 22.3 50,2 2400 0,5 °C-1 °C
    ICR22650 3.7 22.3 65,2 3000 0,5 °C-1 °C
    ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5 °C-1 °C
    ICR26500 3.7 26.3 50,2 3200 0,5 °C-1 °C
    ICR26650 3.7 26.3 65,2 4500 0,5 °C-1 °C
    ICR26650 3.7 26.3 65,2 5000 0,5 °C-1 °C
    ICR32550 3.7 32,5 55,2 5000 0,5 °C-1 °C
    ICR32600 3.7 32,5 60,5 5500 0,5 °C-1 °C
    ICR32650 3.7 32.3 65,2 6500 0,5 °C-1 °C
    ICR34600 3.7 34.3 60,2 7000 0,5 °C-1 °C

    Model Maat Gewicht Spanning Capaciteit Actie

  • Vorig:
  • Volgende: