Product detail
Producttags
Specificatie | |
Modelnr | ICR18650 batterijpakket |
Nominale capaciteit | 2600 mAh of aangepast |
Nominale spanning | 11,1V |
Uitschakelspanning opladen | 12,6V |
Ontlaad-afsluitspanning | 9V |
Dimensie | 38,5×38×69mm of aangepast |
Gewicht | 146g |
Cyclus leven | 500-1000 keer |
Standaard ontlaadstroom | 0,5C |
Maximale continue ontlaadstroom | 2,0C |
Temperatuurbereik | Opladen: 0ºC~45ºC;32oF~113oF |
Ontlading: -20ºC~60ºC; -4oF~149oF |
Opslag: -20ºC~45ºC; -4oF~113oF |
Belangrijkste kenmerken 1. Hoge energiedichtheid. 2. Lange levensduur, meer dan 500 cycli. 3. Milieuvriendelijke chemie 4. Hoge snelheid opladen/ontladen 5. Geen geheugeneffecten 5. Kenmerken met hoge output en hoge belasting 6. Lage zelfontlading: minder dan 3% zelfontlading gedurende één jaar 7. Voldoen aan de IEC62133 CB CE-veiligheidsnorm 8. Veilig te verzenden: MSDS, UN38.3 cert.beschikbaar |
Sollicitatie: elektrisch gereedschap, zaklamp, medisch apparaat, zelfbalancerende scooter, powerbank, elektrische motorfiets, e-sigaret enzovoort |
Andere aangepaste 18650-batterijpakketten
| Model | Maat | Gewicht | Spanning | Capaciteit | Actie |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7v | 4400 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5×38×68,5mm | 102g | 3,7v | 6700 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5×57×69,5mm | 148g | 3,7v | 10050 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5×75×69,5mm | 200g | 3,7v | 13400 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | 22×38×69mm | 46g | 7,4v | 2600 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5×69×76mm | 95g | 7,4v | 5200 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5×38×69mm | 146g | 11,1v | 2600 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5×38×134mm | 425g | 11,1v | 6700 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38×40,5×201mm | 540g | 22,2v | 6600 mAh | Offerte aanvragenDownloaden |
| Model | Maat | Gewicht | Spanning | Capaciteit | Actie |
Vorig: PKCELL 25V 200Ah 5120Wh LiFePo4-batterijpakketleverancier Volgende: 6V 4,5AH loodzuuraccu