ရိုက်ပါ။ | မော်ဒယ် | အရွယ်အစား | အတိုင်းအတာ (အမြင့်ဆုံး) | စွမ်းဆောင်ရည် > (mAH) | ပုံမှန် > ဗို့အား (V) | Standard Charge | အမြန်အားသွင်းပါ။ | အကိုးအကား > အလေးချိန် (ဆ) | |||
အချင်း (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) | လက်ရှိ (mA) | အချိန် > (H) | လက်ရှိ (mA) | အချိန် (H) | ||||||
AAA | 4/5AAA250 | 4/5AAA | ၁၀.၅ | ၃၅.၅ | ၂၅၀ | ၁.၂ | 25 | 15 | 25 | ၁.၅ | 8 |
2/3AAA200 | 2/3AAA | ၁၀.၅ | 29 | ၂၀၀ | ၁.၂ | 20 | 15 | ၂၀၀ | ၁.၅ | 7 | |
AAA300A/B | AAA | ၁၀.၅ | ၄၄.၅/၄၃ | ၃၀၀ | ၁.၂ | 30 | 15 | ၃၀၀ | ၁.၅ | 11 | |
AAA350A/B | AAA | ၁၀.၅ | ၄၄.၅/၄၃ | ၃၅၀ | ၁.၂ | 34 | 15 | ၃၅၀ | ၁.၅ | ၁၂.၅ | |
AAA400A | AAA | ၁၀.၅ | ၄၄.၅ | ၄၀၀ | ၁.၂ | 40 | 15 | ၄၀၀ | ၁.၅ | 14 | |
AA | 1/3AA180 | 1/3AA | ၁၄.၅ | 17 | ၁၈၀ | ၁.၂ | 18 | 15 | ၁၈၀ | ၁.၅ | 9 |
2/3AA300 | 2/3AA | ၁၄.၅ | 29 | ၃၀၀ | ၁.၂ | 30 | 15 | ၃၀၀ | ၁.၅ | 11 | |
2/3AA400 | 2/3AA | ၁၄.၅ | 29 | ၄၀၀ | ၁.၂ | 40 | 15 | ၄၀၀ | ၁.၅ | 12 | |
၄/၅AA၆၀၀ | 4/5AA | ၁၄.၅ | ၄၃.၃ | ၆၀၀ | ၁.၂ | 60 | 15 | ၆၀၀ | ၁.၅ | 19 | |
AA300 | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၃၀၀ | ၁.၂ | 30 | 15 | ၃၀၀ | ၁.၅ | 16 | |
AA400 | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၄၀၀ | ၁.၂ | 40 | 15 | ၄၀၀ | ၁.၅ | 17 | |
AA500 | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၅၀၀ | ၁.၂ | 50 | 15 | ၅၀၀ | ၁.၅ | 18 | |
AA600A/B | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၆၀၀ | ၁.၂ | 60 | 15 | ၆၀၀ | ၁.၅ | 19 | |
AA700A/B | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၇၀၀ | ၁.၂ | 70 | 15 | ၇၀၀ | ၁.၅ | 20 | |
AA800A/B | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၈၀၀ | ၁.၂ | 80 | 15 | ၈၀၀ | ၁.၅ | 21 | |
AA900A/B | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၉၀၀ | ၁.၂ | 90 | 15 | ၉၀၀ | ၁.၅ | 23 | |
AA1000A/B | AA | ၁၄.၅ | ၅၀.၅/၄၉ | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | ၁၀၀ | 15 | ၅၀၀ | ၂.၅ | 24 | |
4/3AA1100 | 4/3AA | ၁၄.၅ | ၆၅.၅ | ၁၁၀၀ | ၁.၂ | ၁၁၀ | 15 | ၁၁၀၀ | ၁.၅ | 30 | |
A | 4/5A1200 | 4/5A | 17 | 40 | ၁၂၀၀ | ၁.၂ | ၁၂၀ | 15 | ၁၂၀၀ | ၁.၅ | 28 |
A1400 | A | 17 | 50 | ၁၄၀၀ | ၁.၂ | ၁၄၀ | 15 | ၁၄၀၀ | ၁.၅ | 32 | |
A1500 | A | 17 | 50 | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | ၁၅၀ | 15 | ၁၅၀၀ | ၁.၅ | 41 | |
SC | 1/2SC750 | 1/2SC | 23 | ၂၆.၅ | ၇၅၀ | ၁.၂ | 60 | 15 | ၇၅၀ | ၁.၅ | 25 |
4/5SC1000 | 4/5SC | 23 | 34 | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | ၁၀၀ | 15 | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | 37 | |
4/5SC1200 | 4/5SC | 23 | 34 | ၁၂၀၀ | ၁.၂ | ၁၂၀ | 15 | ၁၂၀၀ | ၁.၅ | 38 | |
SC1300 | SC | 23 | 43 | ၁၃၀၀ | ၁.၂ | ၁၃၀ | 15 | ၁၃၀၀ | ၁.၅ | 43 | |
SC1500 | SC | 23 | 43 | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | ၁၅၀ | 15 | ၁၅၀၀ | ၁.၅ | 46 | |
SC1800 | SC | 23 | 43 | ၁၈၀၀ | ၁.၂ | ၁၈၀ | 15 | ၁၈၀၀ | ၁.၅ | 48 | |
SC2000 | SC | 23 | 43 | ၂၀၀၀ | ၁.၂ | ၂၀၀ | 15 | ၁၀၀၀ | ၂.၅ | 50 | |
4/5SC1200P | 4/5SC | 23 | 34 | ၁၂၀၀ | ၁.၂ | ၁၂၀ | 15 | ၁၂၀၀ | ၁.၅ | 38 | |
SC1700P | SC | 23 | 43 | ၁၇၀၀ | ၁.၂ | ၁၇၀ | 15 | ၁၇၀၀ | ၁.၅ | 49 | |
SC1900P | SC | 23 | 43 | ၁၉၀၀ | ၁.၂ | ၁၉၀ | 15 | ၁၉၀၀ | ၁.၅ | 50 | |
SC2000P | SC | 23 | 43 | ၂၀၀၀ | ၁.၂ | ၂၀၀ | 15 | ၁၀၀၀ | ၂.၅ | 50 | |
4/3SC2200 | 4/3SC | 23 | 50 | ၂၂၀၀ | ၁.၂ | ၂၂၀ | 15 | ၁၁၀၀ | ၂.၅ | 56 | |
C | C2000A/B | C | ၂၅.၈ | ၅၁/၅၀ | ၂၀၀၀ | ၁.၂ | ၂၀၀ | 15 | ၂၀၀၀ | ၁.၅ | 65 |
C2500A/B | C | ၂၅.၈ | ၅၁/၅၀ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | ၂၅၀ | 15 | ၂၅၀၀ | ၁.၅ | 70 | |
C3000A | C | ၂၅.၈ | 51 | ၃၀၀၀ | ၁.၂ | ၃၀၀ | 15 | ၁၅၀၀ | ၂.၅ | 75 | |
D | D4000A/B | D | 33 | 61.5/60.5 | ၄၀၀၀ | ၁.၂ | ၄၀၀ | 15 | ၄၀၀၀ | ၁.၅ | ၁၃၅ |
D4500A/B | D | 33 | 61.5/60.5 | ၄၅၀၀ | ၁.၂ | ၄၅၀ | 15 | ၄၅၀၀ | ၁.၅ | ၁၄၀ | |
D5000A/B | D | 33 | 61.5/60.5 | ၅၀၀၀ | ၁.၂ | ၅၀၀ | 15 | ၅၀၀၀ | ၁.၅ | ၁၄၅ | |
F | F7000 | F | 33 | 90.5 | ၇၀၀၀ | ၁.၂ | ၇၀၀ | 15 | ၃၅၀၀ | ၂.၅ | ၂၀၀ |
F8000 | F | 33 | 90.5 | ၈၀၀၀ | ၁.၂ | ၈၀၀ | 15 | ၄၀၀၀ | ၂.၅ | ၂၀၅ | |
9V | 9V100 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | ၁၀၀ | ၁.၂ | 10 | 15 | ၁၀၀ | ၁.၅ | 42 | |
9V120 | 9V | 17.5(T)*26.5(W)*48.5(H) | ၁၂၀ | ၁.၂ | 12 | 15 | ၁၂၀ | ၁.၅ |
PKCELL NI-CD 12V AA 700mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီအထုပ် OEM/ODM
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ-
1. High Operating Voltage (6V)
2. မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသည် အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းရည် Li-ion ဘက်ထရီများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
3.ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး- 0~45℃ တွင် အားသွင်းပါ။
-20 မှ 60 ℃ တွင် ထုတ်လွှတ်သည်။
4. ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုတစ်ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ဘက်ထရီအားလုံးတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံသောအပိတ်စနစ်နှင့် ဘေးကင်းသော လေဝင်ပေါက်အပါအဝင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များစွာ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
5. High-output နှင့် high-load ဝိသေသလက္ခဏာများ;အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းသည် 1.5C တွင်ဖြစ်သည်။
6. မိမိကိုယ်မိမိ စွန့်ထုတ်နှုန်း နည်းပါးသည်- တစ်နှစ်တာအတွက် 3% မိမိကိုယ်မိမိ ထုတ်လွှတ်မှုအောက်
7. သံသရာသက်တမ်း အကြိမ် 500 ကျော်ရှည်သည်။
8. မှတ်ဉာဏ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
9. IEC62133 CB CE ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းကို လိုက်နာပါ။
10. ပို့ဆောင်ရန် ဘေးကင်းသည် : MSDS၊ UN38.3 လက်မှတ်။ရရှိနိုင်
လျှောက်လွှာ
intercom၊ coedless ဖုန်း၊ တိုင်းတာရေးကိရိယာ၊ ဂဏန်းပေါင်းစက်၊ အဝေးထိန်းကားနှင့် အခြားလျှပ်စစ်အရုပ်များ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်မီးများ၊ ရှာဖွေမီးများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်သင်တုန်းဓား၊ တိပ်အသံဖမ်းစက်စသည်ဖြင့်၊ နားကြပ်စတီရီယိုစနစ်၊ CD၊ redio၊ အရေးပေါ်မီး၊ လမ်းညွန်မီး၊ ကြိုးမဲ့ ပါဝါကိရိယာများ၊ ဖုန်စုပ်စက်။
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဘက်ထရီထုပ်ကို ရနိုင်သည်၊ အောက်ဖော်ပြပါ Cell မော်ဒယ်စာရင်းသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။