3.6V Ni-CD Button ဆဲလ်အထုပ်များ
မော်ဒယ် | ပုံမှန် ဗို့အား (V) | စွမ်းရည် (mAh) | အတိုင်းအတာ | Standard Charge | Trikle Charge Current (mA) | အလေးချိန်(ဆ) | ဘက်ထရီထုပ်အတွက် ဗို့အား | ||
Dia.(mm) | Ht.(mm) | လက်ရှိ (mA) | အချိန် (ဇ) | ||||||
B60K | ၁.၂ | 60 | ၁၅.၃ | ၆.၁ | 6 | 14 | 2.0 | ၃.၂ | 3.6V |
B100K | ၁.၂ | ၁၀၀ | ၁၅.၃ | ၇.၇ | 10 | 14 | ၃.၀ | 4.0 | 3.6V |
B120K | ၁.၂ | ၁၂၀ | ၂၃.၄*၁၅.၁ | ၅.၂ | 12 | 14 | 4.0 | ၅.၃ | 3.6V |
B170K | ၁.၂ | ၁၇၀ | 25.0 | ၇.၃ | 17 | 14 | ၅.၀ | ၈.၆ | 3.6V |
B280K | ၁.၂ | ၂၈၀ | 25.0 | ၈.၄ | 28 | 14 | ၈.၀ | 12.0 | 3.6V |
B9V120 | 9V | ၁၂၀ | ၂၆*၁၇ | 49.0 | 12 | 14 | 4.0 | ၃၅.၀ | 3.6V |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။