PKCELL 18650 7.2V 2000mAh Pek Bateri Litium Boleh Dicas Semula

Penerangan Ringkas:

Bateri polimer litium-ion (juga dikenali sebagai 'lipo' atau 'lipoly') adalah bateri nipis, ringan dan berkuasa.Keluaran berjulat daripada 4.2V apabila dicas sepenuhnya kepada 3.0V.Bateri ini mempunyai kapasiti 2000mAh untuk jumlah keseluruhan kira-kira 1.3Wh.Jika anda memerlukan bateri yang lebih besar, kami juga mempunyai model yang berbeza.


Butiran Produk

Soalan Lazim

Tag Produk

Ciri-ciri utama
1. Voltan Kendalian Tinggi (7.2V)
2. Ketumpatan tenaga yang tinggi, Teknologi canggih menyediakan bateri Li-ion berkapasiti ultra tinggi
3. Julat suhu operasi yang luas Caj pada 0~45℃
Pelepasan pada –20~60℃
4. Direka bentuk untuk operasi yang selamat, semua bateri dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan, termasuk pemisah tutup selamat dan bolong keselamatan
5. Ciri-ciri keluaran tinggi dan beban tinggi;Kadar pelepasan berterusan maksimum ialah pada 1.5C
6. Kadar pelepasan diri yang rendah di bawah 3% pelepasan diri selama satu tahun
7. hayat kitaran panjang melebihi 500 kali
8. Tiada kesan ingatan
9. Mematuhi piawaian keselamatan IEC62133 CB CE
10. Selamat untuk menghantar MSDS, sijil UN38.3.tersedia

Permohonan
GPS, modem GSM, Papan Kekunci Bluetooth, Elektronik automatik, Mainan, Pengimbas Kod Bar, Mesin Cukai, Peranti mudah alih, Cahaya, Sistem Penjejakan, Mesin Tunai, Terminal POS, Peralatan Lombong , Sistem penggera dan keselamatan, Bank kuasa, E-rokok, Peranti perubatan , Basikal elektrik, Skuter elektrik, dll

Reka Bentuk Tersuai:
Pek bateri reka bentuk tersuai tersedia, di bawah senarai model Sel hanya untuk rujukan, HUBUNGI KAMI untuk maklumat terperinci dan penyelesaian tersuai.

Model Voltan Nominal(V) Dimensi Kapasiti(mAh) Prestasi Pelepasan
Diameter(mm) Tinggi(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami