주요 특징들: 1. 높은 작동전압(3.7V) 2. 높은 에너지 밀도, 첨단 기술로 초고용량 리튬 이온 배터리 제공 3. 넓은 작동 온도 범위: 0~45℃에서 충전 –20~60℃에 출력 4. 안전한 작동을 위해 설계된 모든 배터리에는 안전 차단 분리기 및 안전 통풍구를 포함한 다양한 안전 기능이 장착되어 있습니다. 5. 고출력 및 고부하 특성;최대 연속 방전율은 1.5C입니다. 6. 낮은 자기방전율 : 1년간 3% 이하의 자기방전율 7. 1000회 이상의 긴 사이클 수명 8. 메모리 효과 없음 9. IEC62133 CB CE 안전 표준을 준수합니다. 10.안전한 배송 : MSDS, UN38.3 인증.사용 가능 애플리케이션: GPS, GSM 모뎀, 블루투스 키보드, 자동차 전자 제품, 장난감, 바코드 스캐너, 세금 납부 기계, 휴대용 장치, 조명, 추적 시스템, 현금 인출기, POS 터미널, 광산 장비, 경보 및 보안 시스템, 보조베터리, 전자 담배, 의료 기기 , 전기 자전거, 전기 스쿠터 등 맞춤형 디자인: 맞춤형 디자인 배터리 팩을 사용할 수 있습니다. 아래의 셀 모델 목록은 참고용일 뿐입니다. 자세한 정보 및 맞춤형 솔루션을 원하시면 문의해 주세요.
모델 | 공칭전압(V) | 치수 | 용량(mAh) | 방전성능 |
직경(mm) | 높이(mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10C |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10C |
22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10C |
16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10C |
16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10C |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10C |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10C |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10C |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10C |
이전의: ICR21700 높은 방전율 리튬 이온 배터리 3.7v 4000mAh 4200mAh 5C 10C 리튬 이온 충전지 다음: 고용량 ICR 16340 3.7v 700mAh 충전식 배터리 공급업체