リチウムイオン充電池 リチウムイオン (Li-ion) バッテリー/バッテリーパックには、エネルギータイプ、5C、10C の高放電率タイプ、ボタン電池があります。これらはさまざまな分野で広く使用されています。将来の開発傾向は、リチウム電池がニッケル水素電池、ニカド電池、鉛蓄電池に取って代わることです。当社はリチウム電池の専門メーカーであり、お客様に電源ソリューションを提供できます。 主な特徴: 1. 高い動作電圧 (3.7V) 2. 高エネルギー密度、先進技術による超大容量リチウムイオン電池 3.広い動作温度範囲:0~45℃で充電 -20~60℃で放電 4. 安全な操作のために設計されており、すべてのバッテリーには安全シャットダウンセパレーターや安全ベントなどの複数の安全機能が装備されています。 5. 高出力、高負荷特性。最大連続放電率は1.5Cです 6. 低い自己放電率: 1年間の自己放電率は3%未満 7. 500回を超える長いサイクル寿命 8. メモリー効果がない 9.IEC62133 CB CE安全規格に準拠 10.安全に出荷:MSDS、UN38.3認証。利用可能 応用: GPS、GSM モデム、Bluetooth キーボード、自動車エレクトロニクス、おもちゃ、バーコード スキャナ、納税機、ポータブル デバイス、ライト、追跡システム、現金自動預け払い機、POS 端末、鉱山機器、警報およびセキュリティ システム、パワーバンク、電子タバコ、医療機器、電動自転車、電動スクーターなど カスタマイズされたデザイン: カスタマイズされたデザインのバッテリーパックが利用可能です。以下のセルモデルリストは参考用です。詳細な情報とカスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。
モデル | 公称電圧(V) | 寸法 | 容量(mAh) | 放電性能 |
直径(mm) | 高さ(mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900年 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000年 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10℃ |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000年 | 10℃ |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10℃ |
22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000年 | 10℃ |
21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10℃ |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10℃ |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10℃ |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000年 | 10℃ |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10℃ |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10℃ |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10℃ |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10℃ |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10℃ |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10℃ |
16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10℃ |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10℃ |
16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10℃ |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10℃ |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10℃ |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10℃ |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10℃ |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10℃ |
前の: ICR26650 3.7v リチウムイオンバッテリー 5000mAh 電源セル懐中電灯 E-Tools リモートコントロール車両用 次: LiFePO4 26650 3.2V 5C 3000mah 3200mah リチウムリン酸鉄充電式バッテリー