Tipo | Modello | Misurare | Dimensione (massima) | Capacità> (mAH) | Nominale> Voltaggio (V) | Tariffa standard | Carica rapida | Riferimento> Peso (g) | |||
Diametro (mm) | Altezza (mm) | Corrente (mA) | Tempo> (H) | Corrente (mA) | Tempo (H) | ||||||
AAA | 4/5AAA250 | 4/5AAA | 10.5 | 35,5 | 250 | 1.2 | 25 | 15 | 25 | 1.5 | 8 |
2/3AAA200 | 2/3AAA | 10.5 | 29 | 200 | 1.2 | 20 | 15 | 200 | 1.5 | 7 | |
AAA300A/B | AAA | 10.5 | 44,5/43 | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 11 | |
AAA350A/B | AAA | 10.5 | 44,5/43 | 350 | 1.2 | 34 | 15 | 350 | 1.5 | 12.5 | |
AAA400A | AAA | 10.5 | 44.5 | 400 | 1.2 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 14 | |
AA | 1/3AA180 | 1/3AA | 14.5 | 17 | 180 | 1.2 | 18 | 15 | 180 | 1.5 | 9 |
2/3AA300 | 2/3AA | 14.5 | 29 | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 11 | |
2/3AA400 | 2/3AA | 14.5 | 29 | 400 | 1.2 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 12 | |
4/5AA600 | 4/5AA | 14.5 | 43.3 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.5 | 19 | |
AA300 | AA | 14.5 | 50,5/49 | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 16 | |
AA400 | AA | 14.5 | 50,5/49 | 400 | 1.2 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 17 | |
AA500 | AA | 14.5 | 50,5/49 | 500 | 1.2 | 50 | 15 | 500 | 1.5 | 18 | |
AA600A/B | AA | 14.5 | 50,5/49 | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.5 | 19 | |
AA700A/B | AA | 14.5 | 50,5/49 | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 700 | 1.5 | 20 | |
AA800A/B | AA | 14.5 | 50,5/49 | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 800 | 1.5 | 21 | |
AA900A/B | AA | 14.5 | 50,5/49 | 900 | 1.2 | 90 | 15 | 900 | 1.5 | 23 | |
AA1000A/B | AA | 14.5 | 50,5/49 | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 500 | 2.5 | 24 | |
4/3AA1100 | 4/3AA | 14.5 | 65,5 | 1100 | 1.2 | 110 | 15 | 1100 | 1.5 | 30 | |
A | 4/5A1200 | 4/5A | 17 | 40 | 1200 | 1.2 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 28 |
A1400 | A | 17 | 50 | 1400 | 1.2 | 140 | 15 | 1400 | 1.5 | 32 | |
A1500 | A | 17 | 50 | 1500 | 1.2 | 150 | 15 | 1500 | 1.5 | 41 | |
SC | 1/2SC750 | 1/2SC | 23 | 26.5 | 750 | 1.2 | 60 | 15 | 750 | 1.5 | 25 |
4/5SC1000 | 4/5SC | 23 | 34 | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 1000 | 1.5 | 37 | |
4/5SC1200 | 4/5SC | 23 | 34 | 1200 | 1.2 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 38 | |
SC1300 | SC | 23 | 43 | 1300 | 1.2 | 130 | 15 | 1300 | 1.5 | 43 | |
SC1500 | SC | 23 | 43 | 1500 | 1.2 | 150 | 15 | 1500 | 1.5 | 46 | |
SC1800 | SC | 23 | 43 | 1800 | 1.2 | 180 | 15 | 1800 | 1.5 | 48 | |
SC2000 | SC | 23 | 43 | 2000 | 1.2 | 200 | 15 | 1000 | 2.5 | 50 | |
4/5SC1200P | 4/5SC | 23 | 34 | 1200 | 1.2 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 38 | |
SC1700P | SC | 23 | 43 | 1700 | 1.2 | 170 | 15 | 1700 | 1.5 | 49 | |
SC1900P | SC | 23 | 43 | 1900 | 1.2 | 190 | 15 | 1900 | 1.5 | 50 | |
SC2000P | SC | 23 | 43 | 2000 | 1.2 | 200 | 15 | 1000 | 2.5 | 50 | |
4/3SC2200 | 4/3SC | 23 | 50 | 2200 | 1.2 | 220 | 15 | 1100 | 2.5 | 56 | |
C | C2000A/B | C | 25.8 | 51/50 | 2000 | 1.2 | 200 | 15 | 2000 | 1.5 | 65 |
C2500A/B | C | 25.8 | 51/50 | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 2500 | 1.5 | 70 | |
C3000A | C | 25.8 | 51 | 3000 | 1.2 | 300 | 15 | 1500 | 2.5 | 75 | |
D | D4000A/B | D | 33 | 61,5/60,5 | 4000 | 1.2 | 400 | 15 | 4000 | 1.5 | 135 |
D4500A/B | D | 33 | 61,5/60,5 | 4500 | 1.2 | 450 | 15 | 4500 | 1.5 | 140 | |
D5000A/B | D | 33 | 61,5/60,5 | 5000 | 1.2 | 500 | 15 | 5000 | 1.5 | 145 | |
F | F7000 | F | 33 | 90,5 | 7000 | 1.2 | 700 | 15 | 3500 | 2.5 | 200 |
F8000 | F | 33 | 90,5 | 8000 | 1.2 | 800 | 15 | 4000 | 2.5 | 205 | |
9V | 9V100 | 9V | 17,5(T)*26,5(L)*48,5(A) | 100 | 1.2 | 10 | 15 | 100 | 1.5 | 42 | |
9V120 | 9V | 17,5(T)*26,5(L)*48,5(A) | 120 | 1.2 | 12 | 15 | 120 | 1.5 |
Batteria industriale batteria ricaricabile PKCELL NI-CD 1.2V SC 1900mAh
Caratteristiche principali:
1. Alta tensione operativa (1,2 V)
2. Alta densità di energia, la tecnologia avanzata fornisce batterie agli ioni di litio ad altissima capacità
3. Ampio intervallo di temperature operative: carica a 0 ~ 45 ℃
Scarica a –20~60℃
4. Progettate per un funzionamento sicuro, tutte le batterie sono dotate di molteplici funzionalità di sicurezza, tra cui un separatore di spegnimento sicuro e uno sfiato di sicurezza
5. Caratteristiche ad alto rendimento e ad alto carico;La velocità massima di scarica continua è a 1,5°C
6. Basso tasso di autoscarica: meno del 3% di autoscarica per un anno
7. vita di ciclo lunga oltre 1000 volte
8. Nessun effetto memoria
9. Rispettare lo standard di sicurezza CE IEC62133 CB
10.Sicuro per la spedizione: MSDS, certificato UN38.3.disponibile
Applicazione:
citofono, telefono coedless, strumento di misurazione, calcolatrice, automobile telecomandata e altri giocattoli elettrici, luci fotografiche, proiettori, elettrodomestici, rasoio elettrico, registratore e così via, sistema stereo per cuffie, CD, redio, luce di emergenza, luce guida, senza fili utensili elettrici, aspirapolvere
Progettazione personalizzata:
È disponibile un pacco batteria dal design personalizzato, di seguito l'elenco dei modelli di celle è solo per riferimento, CONTATTACI per informazioni dettagliate e soluzioni personalizzate.
Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
---|