Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Specifica | |
Modello numero | Pacco batteria ICR18650 |
Capacità nominale | 2600mAh o personalizzato |
Voltaggio nominale | 11,1 V |
Tensione di interruzione della carica | 12,6 V |
Tensione di interruzione di scarica | 9V |
Dimensione | 38,5×38×69mm o su misura |
Peso | 146 g |
Ciclo di vita | 500-1000 volte |
Corrente di scarica standard | 0,5°C |
Corrente di scarica continua massima | 2.0C |
Intervallo di temperatura | Carica: 0ºC~45ºC;32oF~113oF |
Scarico:-20ºC~60ºC;-4oF~149oF |
Conservazione:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF |
Caratteristiche principali 1. Alta densità di energia. 2. Vita di ciclo lunga, più di 500 cicli. 3. Chimica rispettosa dell'ambiente 4. Carica/scarica ad alta velocità 5. Nessun effetto memoria 5. Caratteristiche ad alto rendimento e ad alto carico 6. Tasso di autoscarica basso: autoscarica inferiore al 3% per un anno 7. Rispettare lo standard di sicurezza CE IEC62133 CB 8.Sicuro per la spedizione: scheda di sicurezza, certificato UN38.3.disponibile |
Applicazione: utensili elettrici, torcia elettrica, dispositivo medico, scooter autobilanciante, power bank, motocicletta elettrica, sigaretta elettronica e così via |
Altri pacchi batteria 18650 personalizzati
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7v | 4400 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5×38×68,5 mm | 102 g | 3,7v | 6700 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5×57×69,5 mm | 148 g | 3,7v | 10050 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5×75×69,5 mm | 200 g | 3,7v | 13400 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | 22×38×69 mm | 46 g | 7.4v | 2600 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5×69×76mm | 95 g | 7.4v | 5200 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5×38×69mm | 146 g | 11.1v | 2600 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5×38×134mm | 425 g | 11.1v | 6700 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38×40,5×201 mm | 540 g | 22,2v | 6600 mAh | Richiedi preventivoScaricamento |
| Modello | Misurare | Peso | Voltaggio | Capacità | Azione |
Precedente: Fornitore di batterie LiFePo4 PKCELL 25V 200Ah 5120Wh Prossimo: Batteria al piombo da 6 V 4,5 Ah