Fitur Utama: 1. Tegangan Operasi Tinggi (3.7V) 2. Kepadatan energi tinggi, teknologi canggih menyediakan baterai Li-ion berkapasitas sangat tinggi 3. Kisaran suhu pengoperasian yang luas: Isi daya pada 0~45℃ Debit pada –20~60℃ 4. Dirancang untuk pengoperasian yang aman, semua baterai dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, termasuk pemisah penutup yang aman dan ventilasi pengaman 5. Karakteristik keluaran tinggi dan beban tinggi;Laju pelepasan Kontinu Maks adalah pada 1,5C 6. Tingkat self-discharge rendah: di bawah 3% self-discharge selama satu tahun 7. siklus hidup yang panjang lebih dari 1000 kali 8. Tidak ada efek memori 9. Mematuhi standar keamanan IEC62133 CB CE 10. Aman untuk dikirim: MSDS, sertifikat UN38.3.tersedia Aplikasi: GPS, modem GSM, Keyboard Bluetooth, Elektronik mobil, Mainan, Pemindai kode batang, Mesin Pajak, Perangkat portabel, Lampu, Sistem pelacakan, Mesin ATM, Terminal POS, Peralatan Tambang, Sistem alarm dan keamanan, Power bank, Rokok elektronik, Perangkat medis , Sepeda listrik, skuter listrik, dll Desain yang Disesuaikan: Tersedia paket baterai desain khusus, daftar model sel di bawah ini hanya untuk referensi, HUBUNGI KAMI untuk informasi terperinci dan solusi khusus.
Model | Tegangan Nominal (V) | Dimensi | Kapasitas (mAh) | Kinerja Pelepasan |
Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43.2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16.8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26.5 | 65.2 | 3400 | 10C |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 2000 | 10C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35.2 | 1800 | 10C |
22650 | 3.7 | 23.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 3500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1500 | 10C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65.2 | 1300 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 10C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1100 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 700 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 1000 | 10C |
16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 800 | 10C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 800 | 10C |
16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 600 | 10C |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65.2 | 900 | 10C |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 10C |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10C |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10C |
| Model | Ukuran | Berat | Tegangan | Kapasitas | Tindakan |
Sebelumnya: ICR21700 Baterai Li-Ion Tingkat Debit Tinggi 3.7v 4000mAh 4200mAh 5C 10C Baterai Isi Ulang Lithium Ion Berikutnya: Pemasok Baterai Isi Ulang ICR 16340 3.7v 700mAh Kapasitas Tinggi