Caractéristiques principales : 1. Haute tension de fonctionnement (3,7 V) 2. Densité énergétique élevée, technologie avancée fournissant des batteries Li-ion à très haute capacité 3. Large plage de températures de fonctionnement : charge à 0~45℃ Décharge à –20~60℃ 4. Conçues pour un fonctionnement sûr, toutes les batteries sont équipées de multiples dispositifs de sécurité, notamment un séparateur d'arrêt de sécurité et un évent de sécurité 5. Caractéristiques de rendement élevé et de charge élevée ; le taux de décharge continu maximal est de 1,5 °C 6. Faible taux d'autodécharge : moins de 3 % d'autodécharge sur un an 7. longue durée de vie de plus de 500 fois 8. Aucun effet mémoire 9. Conforme à la norme de sécurité IEC62133 CB CE 10. Expédition sûre : fiche signalétique, certificat UN38.3 disponible Conception personnalisée : Un pack de batteries de conception personnalisée est disponible, la liste des modèles de cellules ci-dessous est uniquement à titre de référence, CONTACTEZ-NOUS pour des informations détaillées et des solutions personnalisées.
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
| ICR10440 | 10*44mm | 10 g | 3,7 V | 320 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR10440 | 10*44mm | 12 g | 3,7 V | 350 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR14430 | 14*43mm | 14 g | 3,7 V | 600 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR14430 | 14*43mm | 16 g | 3,7 V | 650 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR16340 | 16*34mm | 18 g | 3,7 V | 700 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR14500 | 14*50mm | 21 g | 3,7 V | 800 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18350 | 18*35mm | 24 g | 3,7 V | 900 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR14650 | 14*65mm | 26 g | 3,7 V | 1000 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR17500 | 17*50mm | 29 g | 3,7 V | 1100 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 33 g | 3,7 V | 1400 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 35 g | 3,7 V | 1500 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18500 | 18,3*50,2 mm | 38 g | 3,7 V | 1600 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 43 g | 3,7 V | 2000 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 47 g | 3,7 V | 2200 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 49 g | 3,7 V | 2500 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 53 g | 3,7 V | 2600 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 57 g | 3,7 V | 3000 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 | 18,5*65mm | 60g | 3,7 V | 3350mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR26650 | 26*65mm | 91,5 g | 3,7 V | 5000 mAh | Demander un devis Télécharger |
| ICR18650 10C | 18,5*65mm | 43 g | 3,7 V | 2000 mAh | Demander un devis Télécharger |
Précédent: Batterie lithium 22650 2000 mAh à décharge profonde 3,7 V 10 C haute capacité OEM/ODM Suivant: ICR16340 700/600 mAh 10 C 3,7 V