Caractéristiques principales : 1. Haute tension de fonctionnement (3,7 V) 2. Densité énergétique élevée, technologie avancée fournissant des batteries Li-ion à très haute capacité 3. Large plage de températures de fonctionnement : charge à 0~45℃ Décharge à –20~60℃ 4. Conçues pour un fonctionnement sûr, toutes les batteries sont équipées de multiples dispositifs de sécurité, notamment un séparateur d'arrêt de sécurité et un évent de sécurité 5. Caractéristiques de rendement élevé et de charge élevée ; le taux de décharge continu maximal est de 1,5 °C 6. Faible taux d'autodécharge : moins de 3 % d'autodécharge sur un an 7. longue durée de vie de plus de 1000 fois 8. Aucun effet mémoire 9. Conforme à la norme de sécurité IEC62133 CB CE 10. Expédition sûre : fiche signalétique, certificat UN38.3 disponible Application: GPS, modem GSM, clavier Bluetooth, électronique automobile, jouets, scanner de codes-barres, machine fiscale, appareil portable, lumière, système de suivi, distributeur automatique de billets, terminal de point de vente, équipement minier, alarmes et systèmes de sécurité, banque d'alimentation, cigarette électronique, appareil médical, vélo électrique, scooter électrique, etc. Conception personnalisée : Un pack de batteries de conception personnalisée est disponible, la liste des modèles de cellules ci-dessous est uniquement à titre de référence, CONTACTEZ-NOUS pour des informations détaillées et des solutions personnalisées.
Modèle | Tension nominale (V) | Dimension | Capacité (mAh) | Performances de décharge |
Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35,2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43,2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16,8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30.2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26,5 | 65,2 | 3400 | 10 °C |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 2000 | 10 °C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35,2 | 1800 | 10 °C |
22650 | 3.7 | 23,5 | 65,2 | 2000 | 10 °C |
21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 3500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1300 | 10 °C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 10 °C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1100 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 700 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 1000 | 10 °C |
16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 800 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 800 | 10 °C |
16340 | 3.7 | 16,8 | 34 | 600 | 10 °C |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65,2 | 900 | 10 °C |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 10 °C |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10 °C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10 °C |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10 °C |
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
Précédent: Batterie lithium-ion rechargeable à haut taux de décharge ICR21700, 3,7 V, 4 000 mAh, 4 200 mAh, 5 C, 10 C Suivant: Fournisseur de batteries rechargeables haute capacité ICR 16340 3,7 V 700 mAh