Détail du produit
Mots clés du produit
spécification | |
Numéro de modèle | Batterie ICR18650 |
Capacité nominale | 2600mAh ou personnalisé |
Tension nominale | 11,1 V |
Tension de coupure de charge | 12,6 V |
Tension de coupure de décharge | 9V |
Dimension | 38,5 × 38 × 69 mm ou personnalisé |
Poids | 146g |
Cycle de vie | 500 à 1 000 fois |
Courant de décharge standard | 0,5C |
Courant de décharge continu maximum | 2.0C |
Écart de température | Charge :0ºC~45ºC ;32oF~113oF |
Décharge : -20 ºC~60 ºC ; -4 oF ~ 149 oF |
Stockage : -20 ºC~45 ºC ; -4 oF ~ 113 oF |
Principales caractéristiques 1. Haute densité énergétique. 2. Longue durée de vie, plus de 500 cycles. 3. Chimie respectueuse de l’environnement 4. Charge/décharge à haut débit 5. Aucun effet de mémoire 5. Caractéristiques à haut rendement et à charge élevée 6. Faible taux d'auto-décharge : moins de 3 % d'auto-décharge pendant un an 7. Conforme à la norme de sécurité IEC62133 CB CE 8. Sûr à expédier : MSDS, certificat UN38.3.disponible |
Application: Outils électriques, lampe de poche, dispositif médical, scooter auto-équilibré, batterie externe, moto électrique, E-cigarette, etc. |
Autres batteries 18650 personnalisées
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5g | 3,7 V | 4400mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5 × 38 × 68,5 mm | 102g | 3,7 V | 6700mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5 × 57 × 69,5 mm | 148g | 3,7 V | 10050mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5 × 75 × 69,5 mm | 200g | 3,7 V | 13400mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | 22 × 38 × 69 mm | 46g | 7,4 V | 2600mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5 × 69 × 76 mm | 95g | 7,4 V | 5200 mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5 × 38 × 69 mm | 146g | 11,1 V | 2600mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5 × 38 × 134 mm | 425g | 11,1 V | 6700mAh | Citation requiseTélécharger |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38 × 40,5 × 201 mm | 540g | 22,2 V | 6600mAh | Citation requiseTélécharger |
| Modèle | Taille | Poids | Tension | Capacité | Action |
Précédent: Fournisseur de batteries PKCELL 25V 200Ah 5120Wh LiFePo4 Suivant: Batterie au plomb 6V 4,5AH