Hauptmerkmale: 1. Hohe Betriebsspannung (3,7 V) 2. Hohe Energiedichte, fortschrittliche Technologie bietet Lithium-Ionen-Batterien mit ultrahoher Kapazität 3. Großer Betriebstemperaturbereich: Laden bei 0–45 °C Entladung bei –20~60℃ 4. Alle Batterien sind für einen sicheren Betrieb konzipiert und mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter einem sicheren Abschaltabscheider und einer Sicherheitsentlüftung 5. Hohe Leistung und hohe Belastungseigenschaften; Max Dauerentladerate ist bei 1,5 C 6. Niedrige Selbstentladungsrate: unter 3% Selbstentladung für ein Jahr 7. lange Lebensdauer über 1000 mal 8. Keine Memory-Effekte 9. Entspricht der Sicherheitsnorm IEC62133 CB CE 10.Sicherer Versand: MSDS, UN38.3-Zertifikat verfügbar Anwendung: GPS, GSM-Modem, Bluetooth-Tastatur, Autoelektronik, Spielzeug, Barcode-Lesegerät, Steuerautomat, tragbare Geräte, Licht, Tracking-System, Geldautomat, POS-Terminal, Bergbauausrüstung, Alarm- und Sicherheitssysteme, Powerbank, E-Zigarette, medizinische Geräte, Elektrofahrräder, Elektroroller usw. Kundenspezifisches Design: Es sind Akkupacks mit individuellem Design erhältlich. Die folgende Zellenmodellliste dient nur als Referenz. KONTAKTIEREN SIE UNS für ausführliche Informationen und individuelle Lösungen.
Modell | Nennspannung (V) | Dimension | Kapazität (mAh) | Entladeleistung |
Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4200 | 5C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35,2 | 1900 | 5C |
22430 | 3.7 | 22.3 | 43,2 | 1200 | 5C |
21700 | 3.7 | 21.3 | 70 | 4000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 3000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 5C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 1800 | 5C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 5C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 5C |
16310 | 3.7 | 16,8 | 31 | 550 | 5C |
13300 | 3.7 | 13.2 | 30,2 | 400 | 5C |
10180 | 3.7 | 10.3 | 18 | 80 | 5C |
26650 | 3.7 | 26,5 | 65,2 | 3400 | 10 °C |
26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 2000 | 10 °C |
26350 | 3.7 | 26.3 | 35,2 | 1800 | 10 °C |
22650 | 3.7 | 23,5 | 65,2 | 2000 | 10 °C |
21700 | 3.7 | 21,5 | 70,2 | 3500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2200 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18,5 | 65,2 | 2000 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1500 | 10 °C |
18650 | 3.7 | 18.3 | 65,2 | 1300 | 10 °C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 10 °C |
18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1100 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 700 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 1000 | 10 °C |
16500 | 3.7 | 16,8 | 50,2 | 800 | 10 °C |
18350 | 3.7 | 18.3 | 35,2 | 800 | 10 °C |
16340 | 3.7 | 16,8 | 34 | 600 | 10 °C |
14650 | 3.7 | 14.2 | 65,2 | 900 | 10 °C |
14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 10 °C |
14250 | 3.7 | 14.2 | 25 | 240 | 10 °C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 3000 | 5C |
26650 | 3.2 | 26 | 65 | 2300 | 10 °C |
18650 | 3.2 | 18 | 65 | 1100 | 10 °C |
| Modell | Größe | Gewicht | Stromspannung | Kapazität | Aktion |
Vorherige: ICR21700 Li-Ionen-Akku mit hoher Entladerate, 3,7 V, 4000 mAh, 4200 mAh, 5 C, 10 C, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Nächste: Lieferant von wiederaufladbaren Batterien ICR 16340 mit hoher Kapazität, 3,7 V, 700 mAh