Produktdetail
Produkt Tags
Spezifikation | |
Modell Nr | ICR18650-Akku |
Nominale Kapazität | 2600 mAh oder kundenspezifisch |
Nennspannung | 11,1 V |
Ladeabschaltspannung | 12,6 V |
Entladeschlussspannung | 9V |
Abmessungen | 38,5×38×69mm oder kundenspezifisch |
Gewicht | 146g |
Lebensdauer | 500-1000 Mal |
Standard-Entladestrom | 0,5 °C |
Maximaler Dauerentladestrom | 2,0 °C |
Temperaturbereich | Ladung: 0 °C bis 45 °C; 32 °F bis 113 °F |
Entladung: -20 °C bis 60 °C; -4 °F bis 149 °F |
Lagerung: -20 °C bis 45 °C; -4 °F bis 113 °F |
Hauptmerkmale 1.Hohe Energiedichte. 2. Lange Lebensdauer, mehr als 500 Zyklen. 3.Umweltfreundliche Chemie 4. Hohe Lade-/Entladerate 5. Keine Memory-Effekte 5. Hochleistungs- und Hochlasteigenschaften 6.Geringe Selbstentladungsrate: unter 3 % Selbstentladung für ein Jahr 7. Halten Sie die Sicherheitsnorm IEC62133 CB CE ein 8. Sicher zu versenden: MSDS, UN38.3-Zertifikat.verfügbar |
Anwendung: Elektrowerkzeuge, Taschenlampe, medizinisches Gerät, selbstausgleichender Roller, Powerbank, elektrisches Motorrad, E-Zigarette und so weiter |
Andere maßgeschneiderte 18650-Akkus
| Modell | Größe | Gewicht | Stromspannung | Kapazität | Aktion |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5g | 3,7V | 4400 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5×38×68,5mm | 102g | 3,7V | 6700 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5×57×69,5mm | 148g | 3,7V | 10050 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5×75×69,5mm | 200g | 3,7V | 13400 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | 22×38×69mm | 46g | 7,4 V | 2600 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5×69×76mm | 95g | 7,4 V | 5200 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5×38×69mm | 146g | 11.1v | 2600 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5×38×134mm | 425g | 11.1v | 6700 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38×40,5×201mm | 540g | 22,2 V | 6600 mAh | Angebot anfordernHerunterladen |
| Modell | Größe | Gewicht | Stromspannung | Kapazität | Aktion |
Vorherige: PKCELL 25V 200Ah 5120Wh LiFePo4-Akku-Lieferant Nächste: 6V 4,5AH Blei-Säure-Batterie