Detail produktu
Štítky produktu
Specifikace | |
Model číslo | Baterie ICR18650 |
Nominální kapacita | 2600mAh nebo přizpůsobené |
Jmenovité napětí | 11,1 V |
Vypínací napětí nabíjení | 12,6V |
Vybíjecí vypínací napětí | 9V |
Dimenze | 38,5 × 38 × 69 mm nebo přizpůsobené |
Hmotnost | 146 g |
Životnost cyklu | 500-1000krát |
Standardní vybíjecí proud | 0,5 °C |
Maximální trvalý vybíjecí proud | 2,0C |
Teplotní rozsah | Nabíjení: 0ºC~45ºC; 32oF~113oF |
Výboj:-20ºC~60ºC;-4oF~149oF |
Skladování:-20ºC~45ºC;-4oF~113oF |
Klíčové vlastnosti 1. Vysoká hustota energie. 2. Dlouhá životnost, více než 500 cyklů. 3. Chemie šetrná k životnímu prostředí 4. Vysoká rychlost nabíjení/vybíjení 5. Žádné paměťové efekty 5.Vysokovýkonové a zatěžovací charakteristiky 6. Nízká míra samovybíjení: méně než 3 % samovybíjení po dobu jednoho roku 7. V souladu s bezpečnostní normou IEC62133 CB CE 8. Bezpečné k odeslání: MSDS, UN38.3 cert.dostupný |
Aplikace: elektrické nářadí, svítilna, lékařské zařízení, samovyvažovací skútr, power banka, elektrický motocykl, e-cigareta a tak dále |
Další přizpůsobené baterie 18650
| Modelka | Velikost | Hmotnost | Napětí | Kapacita | Akce |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-3.7V-4400mAh-Rechargeable-Lithium-Battery-pack-1.jpg) | 18650 | 36*20*65mm | 92,5 g | 3,7 V | 4400 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/18650-6700mAh-3.7V.jpg) | 18650 | 20,5 × 38 × 68,5 mm | 102 g | 3,7 V | 6700 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-10050mah.jpg) | 18650 | 20,5 × 57 × 69,5 mm | 148 g | 3,7 V | 10050 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/3.7v-13400mah.jpg) | 18650 | 20,5 × 75 × 69,5 mm | 200 g | 3,7 V | 13400 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/HTB1jRrmXv5G3KVjSZPxq6zI3XXaa.jpg_960x960.jpg) | 18650 | Rozměr 22×38×69 mm | 46 g | 7,4 V | 2600 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/7.4v-5400mah.jpg) | 18650 | 19,5×69×76 mm | 95 g | 7,4 V | 5200 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2600mah.jpg) | 18650 | 38,5 × 38 × 69 mm | 146 g | 11,1v | 2600 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/11.1v-2.jpg) | 18650 | 38,5 × 38 × 134 mm | 425 g | 11,1v | 6700 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
![18650](//cdnus.globalso.com/batterypkcell/22.2v-6000mah.jpg) | 18650 | 38×40,5×201 mm | 540 g | 22,2 V | 6600 mAh | Vyžádejte si cenovou nabídkuStažení |
| Modelka | Velikost | Hmotnost | Napětí | Kapacita | Akce |
Předchozí: Dodavatel baterie PKCELL 25V 200Ah 5120Wh LiFePo4 Další: 6V 4,5AH olověná baterie