PKCELL 18650 3.7V 2600mAh بطارية ليثيوم جديدة قابلة لإعادة الشحن

وصف قصير:

تحتوي بطارية / حزمة بطارية ليثيوم أيون (Li-ion) على نوع الطاقة ، 5C ، 10C نوع معدل التفريغ العالي ، خلية زر.يتم استخدامها على نطاق واسع في العديد من المجالات المختلفة.يتمثل اتجاه التطوير المستقبلي في أن بطاريات الليثيوم ستحل محل بطاريات ni-mh و ni-cd وبطاريات الرصاص الحمضية.نحن مصنعون محترفون لبطاريات الليثيوم ، ويمكننا توفير حلول طاقة العملاء.


  • :
  • تفاصيل المنتج

    التعليمات

    علامات المنتج

    بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
    تحتوي بطارية / حزمة بطارية ليثيوم أيون (Li-ion) على نوع الطاقة ، 5C ، 10C نوع معدل التفريغ العالي ، خلية زر.يتم استخدامها على نطاق واسع في العديد من المجالات المختلفة.يتمثل اتجاه التطوير المستقبلي في أن بطاريات الليثيوم ستحل محل بطاريات ni-mh و ni-cd وبطاريات الرصاص الحمضية.نحن مصنعون محترفون لبطاريات الليثيوم ، ويمكننا توفير حلول طاقة العملاء.

    دلائل الميزات:
    1. جهد التشغيل العالي (3.7 فولت)
    2. كثافة طاقة عالية ، توفر التكنولوجيا المتقدمة بطاريات Li-ion فائقة السعة
    3 نطاق درجة حرارة تشغيل واسع: اشحن عند 0 45 ℃
    التفريغ عند -20 ~ 60 ℃
    4. مصممة للتشغيل الآمن ، جميع البطاريات مجهزة بخصائص أمان متعددة ، بما في ذلك فاصل إغلاق آمن وفتحة تهوية آمنة
    5. خصائص عالية الانتاج وعالية الحمل.الحد الأقصى لمعدل التفريغ المستمر عند 1.5 درجة مئوية
    6. معدل تفريغ ذاتي منخفض: أقل من 3٪ تفريغ ذاتي لمدة سنة واحدة
    7. دورة حياة طويلة أكثر من 1000 مرة
    8. لا توجد آثار الذاكرة
    9. الامتثال لمعايير السلامة IEC62133 CB CE
    10.Safe للشحن: MSDS، UN38.3 cert.متوفرة

    طلب:
    نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، مودم GSM ، لوحة مفاتيح بلوتوث ، إلكترونيات السيارات ، الألعاب ، ماسح الباركود ، آلة الضرائب ، الجهاز المحمول ، الضوء ، نظام التتبع ، آلة النقد ، محطة نقاط البيع ، معدات المناجم ، أنظمة الإنذار والأمن ، بنك الطاقة ، السجائر الإلكترونية ، الجهاز الطبي ، دراجة كهربائية ، سكوتر كهربائي ، إلخ

    تصميم حسب الطلب:
    تتوفر حزمة بطارية ذات تصميم مخصص ، أدناه قائمة طراز الخلية هي للإشارة فقط ، اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة وحلول مخصصة.

    نموذج الجهد الاسمي (V) البعد السعة (ماه) أداء التفريغ
    القطر (مم) الارتفاع (مم)
    ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5 ج -1 ج
    ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5 ج -1 ج
    ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5 ج -1 ج
    ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5 ج -1 ج
    ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5 ج -1 ج
    ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5 ج -1 ج
    ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5 ج -1 ج
    ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5 ج -1 ج
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5 ج -1 ج
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5 ج -1 ج
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5 ج -1 ج
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5 ج -1 ج
    ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5 ج -1 ج
    ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5 ج -1 ج
    ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5 ج -1 ج
    ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5 ج -1 ج
    ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5 ج -1 ج
    ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5 ج -1 ج
    ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5 ج -1 ج
    ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5 ج -1 ج
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5 ج -1 ج
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5 ج -1 ج
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5 ج -1 ج
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5 ج -1 ج
    ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5 ج -1 ج
    ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5 ج -1 ج
    ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5 ج -1 ج
    ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5 ج -1 ج
    ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5 ج -1 ج
    ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5 ج -1 ج
    ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5 ج -1 ج
    ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5 ج -1 ج
    ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5 ج -1 ج
    ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5 ج -1 ج
    ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5 ج -1 ج
    ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5 ج -1 ج
    ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5 ج -1 ج
    ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5 ج -1 ج
    ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5 ج -1 ج

     


  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا