حزم بطارية زر قابلة لإعادة الشحن Ni-MH
بطارية زر قابلة لإعادة الشحن Ni-MH (شهادات CE ROHS) | ||||||||||
يكتب | نموذج | قطر الدائرة > (مم) | ارتفاع > (مم) | السعة (امبير) | الجهد نورمينال (V) | تيار الشحن القياسي (مللي أمبير) | تيار الشحن السريع (مللي أمبير) | سريعون تكلفة الوقت> | وزن | الجهد لحزمة البطارية |
خلية زر | B20H | 11.6 | 3.2 | 18 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 14 | 1.5 | 3.6 فولت |
B40H | 11.6 | 5.2 | 40 | 1.2 | 4 | 1.5 | 14 | 1.8 | 3.6 فولت | |
B80H | 15.3 | 6.1 | 80 | 1.2 | 8 | 3 | 14 | 3.5 | 3.6 فولت | |
B110H | 15.3 | 7.7 | 110 | 1.2 | 11 | 4 | 14 | 4.5 | 3.6 فولت | |
B160H | 23.4 * 15.1 | 5.2 | 160 | 1.2 | 16 | 5 | 14 | 6 | 3.6 فولت | |
B250H | 25 | 6.3 | 250 | 1.2 | 25 | 8 | 14 | 10 | 3.6 فولت | |
B300H | 25 | 7.3 | 300 | 1.2 | 30 | 9 | 14 | 11.5 | 3.6 فولت | |
B330H | 25 | 8.4 | 330 | 1.2 | 33 | 10 | 14 | 12.5 | 3.6 فولت |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا