3.6V حزم خلية زر Ni-CD
نموذج | الجهد العادي (V) | السعة (ماه) | البعد | الشحن القياسي | Trikle Charge Current (مللي أمبير) | تزن (جم) | الجهد لحزمة البطارية | ||
ضياء (مم) | هت (مم) | التيار (مللي أمبير) | الوقت (ح) | ||||||
B60K | 1.2 | 60 | 15.3 | 6.1 | 6 | 14 | 2.0 | 3.2 | 3.6 فولت |
B100 ك | 1.2 | 100 | 15.3 | 7.7 | 10 | 14 | 3.0 | 4.0 | 3.6 فولت |
ب 120 ك | 1.2 | 120 | 23.4 * 15.1 | 5.2 | 12 | 14 | 4.0 | 5.3 | 3.6 فولت |
B170K | 1.2 | 170 | 25.0 | 7.3 | 17 | 14 | 5.0 | 8.6 | 3.6 فولت |
B280 ك | 1.2 | 280 | 25.0 | 8.4 | 28 | 14 | 8.0 | 12.0 | 3.6 فولت |
B9V120 | 9V | 120 | 26 * 17 | 49.0 | 12 | 14 | 4.0 | 35.0 | 3.6 فولت |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا